19-20 marzo 1994 - 20^ edizione
24X1 ora
Ci presentiamo con due squadre: Costigliole maschile e femminile
| ANNO | SQUADRA |
Km |
POSIZIONE |
|
1994 |
maschile femminile |
300.072 231.027 |
13° 18° |
|
Entrambe le squadre si migliorano; la squadra maschile centra l'obiettivo dei 300 km e migliora di una posizione la classifica. Miglior prestazione individuale: Voglino Beppe km 16.474 e Musso Marzia km 12.349! Vince la competizione la Vittorio Alfieri con 375.411 km; primo uomo Cipolla Franco km 17.839, prima donna Elvira Rolly di Biberach con 14.538 km. Partecipanti 515 atleti, percorsi 6.606 km.
|
|
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
ATLETA |
ANNO |
KM |
T° | |
| 14-15 | Chies Antonio | 1951 | 12.963 | Baldi Monica | 1968 | 7.912 | 21° | |
| 15-16 | Cuppari Fernando | 1958 | 14.335 | Valente Marina | 1963 | 9.912 | 23° | |
| 16-17 | Marcati Adriano | 1950 | 14.713 | Spano Bruna | 1950 | 10.096 | 18° | |
| 17-18 | Romagnolo Filippo | 1953 | 13.353 | Bruno Carla | 1960 | 11.437 | 17° | |
| 18-19 | Gnudi Sergio | 1961 | 13.998 | Pettinato Lorella | 1971 | 9.783 | 19° | |
| 19-20 | Bonetto Maurizio | 1974 | 12.267 | Perotti Fabiana | 1972 | 8.778 | 12° | |
| 20-21 | Ponchione Andrea | 1970 | 11.197 | Peliissetti Giusi | 1969 | 7.675 | 11° | |
| 21-22 | Capella Giorgio | 1937 | 11.140 | Rogina Daniela | 1970 | 10.808 | 8° | |
| 22-23 | Montesano Nunzio | 1960 | 11.375 | Musso Marzia | 1967 | 12.349 | 7° | |
| 23-24 | Dassetto Danilo | 1964 | 10.400 | Montori Monica | 1965 | 8.133 | 6° | |
| 24-01 | Milanesio Dario | 1963 | 13.583 | Batti Barbara | 1958 | 9.039 | 5° | |
| 01-02 | Tarabbio Franco | 1966 | 12.859 | Terzuolo Silvana | 1960 | 10.929 | 4° | |
| 02-03 | Torielli Oscar | 1965 | 11.347 | Audisio Paola | 1963 | 10.343 | 4° | |
| 03-04 | Gianotti Antonio | 1956 | 10.454 | Terzuolo Marisa | 1950 | 6.425 | 3° | |
| 04-05 | Chies Marco | 1974 | 10.144 | Magnini Monica | 1977 | 7.582 | 0° | |
| 05-06 | Gagliardi Franco | 1958 | 11.951 | Ferro Loredana | 1957 | 7.716 | 2° | |
| 06-07 | Lorenzato Gigi | 1955 | 13.727 | Varaldo Franca | 1965 | 9.829 | 2° | |
| 07-08 | Sobrino Valter | 1956 | 13.220 | Blasco Stella | 1955 | 11.292 | 3° | |
| 08-09 | Follo Luigi | 1958 | 12.443 | Bizzotto Graziella | 1958 | 10.997 | 11° | |
| 09-10 | Chiodi Gianni | 1974 | 12.892 | Bono Tonina | 1959 | 11.200 | 23° | |
| 10-11 | Voglino Beppe | 1954 | 16.474 | Accardo Mariella | 1955 | 11.116 | 28° | |
| 11-12 | Cantamessa Tarcisio | 1933 | 12.441 | Abergo Fernanda | 19 | 9.555 | 31° | |
| 12-13 | Rosso Alberto | 1963 | 11.200 | Margaroli Angela | 1964 | 9.294 | 31° | |
| 13-14 | Stella Pierluigi | 1963 | 12.261 | Borio Nicoletta | 1964 | 8.827 | 32° | |
|
ANONIMA |
||||||||
| 24-01 | Pizzuto Paolo | 1963 | 13.013 | |||||
| 04-05 | Borsato Paolo | 11.403 | ||||||
| 06-07 | Dovico Piero | 1961 | 11.757 | |||||

I 5 senatori della manifestazione, cioč gli atleti che hanno
partecipato a tutte le edizioni della 24X1 ora
Da
sinistra: Giovanni Pavan, Carlo Simonetti, Franco Cipolla, Giorgio Fracchia e
Paolo Musso