22-23 marzo 1997 - 23^ edizione
24X1 ora
La societą cresce...da quest'anno non correranno pił atleti senza la visita
medica, infatti ci presentiamo con una sola squadra...!
| ANNO | SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
1997 |
Podistica Costigliole |
311.393 |
10° |
|
Qualche chilometro in meno
dello scorso anno, ma avanziamo di ben due posizioni. E' il secondo anno
consecutivo che, causa infortuni, molti atleti di spicco non possono partecipare! Partecipanti 549, percorsi 7340 km.
|
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
T° |
| 14-15 | Ghiga Mauro | 1963 | 14.252 | 16° |
| 15-16 | Garbarino Raffaello | 1973 | 13.660 | 16° |
| 16-17 | Romagnolo Filippo | 1953 | 14.012 | 16° |
| 17-18 | Gherlone Franco | 1952 | 13.614 | 16° |
| 18-19 | Pregno Stefano | 1964 | 13.517 | 14° |
| 19-20 | Giannuzzi Raffaele | 1964 | 14.065 | 12° |
| 20-21 | Valente Benito | 1966 | 13.219 | 9° |
| 21-22 | Di Giacomo Livio | 1959 | 12.955 | 7° |
| 22-23 | Ferro Debora | 1973 | 11.648 | 7° |
| 23-24 | Massano Marco | 1972 | 12.838 | 6° |
| 24-01 | Capella Giorgio | 1935 | 10.719 | 0° |
| 01-02 | Beccaris Alessandro | 1956 | 11.543 | 4° |
| 02-03 | Gagliardi Franco | 1958 | 11.402 | 3° |
| 03-04 | Chirminisi Sestilio | 1960 | 13.018 | 3° |
| 04-05 | Chies Antonio | 1951 | 12.585 | 2° |
| 05-06 | Stella Pierluigi | 1963 | 14.360 | 1° |
| 06-07 | Musso Elisa | 1968 | 12.038 | 1° |
| 07-08 | Lorenzato Egidio | 1955 | 13.956 | 1° |
| 08-09 | Ferro Loredana | 1957 | 10.298 | 3° |
| 09-10 | Bono Tonina | 1959 | 11.409 | 9° |
| 10-11 | Grasso Andrea | 1971 | 15.398 | 12° |
| 11-12 | Recano Ernesto | 1962 | 14.006 | 15° |
| 12-13 | Argenta Bruno | 1963 | 13.549 | 14° |
| 13-14 | Vigna Gaetano | 1966 | 13.332 | 16° |
|
ANONIMA |
||||
| 09-10 | Bergamasco Elio | 1945 | 10.143 | 9° |