27-28 marzo 1999 - 25^ edizione
24X1 ora
E' l'anno di Lorenzo Mischiatti ... vederlo lottare così coraggiosamente... e
un esempio per tutti..!
| ANNO | SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
1999 |
U.S. Costigliole "G.Giordano" |
315.320 |
10° |
|
Qualche chilometro in meno
dello scorso anno, ma manteniamo la decima posizione. Vince la competizione la L. RUM Ulivi di Genova con 384.020 km; primo uomo Bovazza Elfassihi km 18.496, prima donna Margherita Grosso con 16.362 km. Partecipanti 538 atleti, percorsi 7037 km. |
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
T° |
| 14-15 | Romagnolo Filippo | 1953 | 13.610 | 10° |
| 15-16 | Musso Elisa | 1968 | 12.263 | 10° |
| 16-17 | Stella Pierluigi | 1963 | 14.313 | 10° |
| 17-18 | Lorenzato Egidio | 1955 | 13.721 | 10° |
| 18-19 | Pregno Stefano | 1964 | 14.294 | 10° |
| 19-20 | Ferro Loredana | 1957 | 10.574 | 9° |
| 20-21 | Ghiga Marco | 1963 | 13.314 | 8° |
| 21-22 | Ferrato Roberto | 1960 | 13.665 | 8° |
| 22-23 | Ghione Ugo | 1952 | 13.342 | 8° |
| 23-24 | Grasso Andrea | 1971 | 14.903 | 8° |
| 24-01 | Argenta Bruno | 1963 | 14.658 | 8° |
| 01-02 | Padellaro Damiano | 1958 | 12.913 | 8° |
| 02-03 | Beccaris Alessandro | 1956 | 10.750 | 8° |
| 03-04 | Pia Roberto | 1973 | 13.121 | 8° |
| 04-05 | Gatto Elio | 1949 | 13.040 | 8° |
| 05-06 | Chies Antonio | 1951 | 12.185 | 8° |
| 06-07 | Chirminisi Sestilio | 1960 | 13.302 | 8° |
| 07-08 | Ferro Debora | 1973 | 13.358 | 9° |
| 08-09 | Calzone Pino | 1957 | 13.546 | 9° |
| 09-10 | Di Giacomo Livio | 1959 | 13.314 | 11° |
| 10-11 | Morino Dino | 1949 | 13.412 | 10° |
| 11-12 | Alberti Antonio | 1956 | 13.160 | 10° |
| 12-13 | Cantamessa Tarcisio | 1933 | 11.600 | 12° |
| 13-14 | Froio Piero | 1957 | 12.989 | 12° |
|
ANONIMA |
||||
| 15-16 | Bono Tonina | 1959 | 11.214 | 10° |
| 16-17 | Borgo Cinzia | 1966 | 10.953 | 10° |
| 12-13 | Francardi Enrico | 1970 | 11.718 | 12° |
| 13-14 | Gnudi-Ferraris-Romagnolo | ragazzi | 10.397 | 12° |
|
La partenza della prima frazione della 24x1 ora:
è con noi Lorenzo |
![]() |
|
|
Lorenzo Mischiatti |