17-18 marzo 2001 - 27^ edizione
24X1 ora
E' l'anno degli infortuni: in qualche modo riusciamo a presentare una
squadra...!
| ANNO | SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
2001 |
U.S. Costigliole "G.Giordano" |
312.545 |
12° |
|
Come sempre, e per noi è
motivo di orgoglio, non facciamo buchi e movimentiamo la manifestazione
"buttandola" sul godereccio...! Salta l'anonima Professori, ma ci
diamo appuntamento per l'anno prossimo. Vince la competizione il circolo portuali L. RUM di Genova con 389.125 km; primo uomo Mario Prandi km 18.592, prima donna Rita Grosso con 16.148 km. Partecipanti 625 atleti, percorsi km. |
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
T° |
| 14-15 | Morino Dino | 1949 | 13.779 | 10° |
| 15-16 | Ghiga Mauro | 1963 | 13.464 | 10° |
| 16-17 | Masiello Domenico | 1955 | 12.475 | 11° |
| 17-18 | Severino Mario | 1969 | 13.966 | 11° |
| 18-19 | Bertolino Sergio | 1962 | 16.499 | 11° |
| 19-20 | Scarampi Beppe | 1960 | 15.376 | 10° |
| 20-21 | Alberti Antonio | 1956 | 13.747 | 10° |
| 21-22 | Calzone Pino | 1956 | 13.272 | 9° |
| 22-23 | Gioda Claudio | 1956 | 13.273 | 9° |
| 23-24 | Lorenzato Gigi | 1955 | 11.021 | 7° |
| 24-01 | Beccaris Alessandro | 1956 | 10.144 | 6° |
| 01-02 | Chirminisi Sestilio | 1960 | 13.144 | 5° |
| 02-03 | Pia Roberto | 1973 | 13.504 | 6° |
| 03-04 | Carelli Andrea | 1968 | 11.263 | 5° |
| 04-05 | Nargi Silvio | 1966 | 9.913 | 5° |
| 05-06 | Capella Giorgio | 1935 | 10.354 | 5° |
| 06-07 | Ferro Debora | 1973 | 13.487 | 5° |
| 07-08 | Gatto Elio | 1949 | 13.576 | 4° |
| 08-09 | Stella Pierluigi | 1963 | 13.699 | 5° |
| 09-10 | Torretti Paola | 1964 | 13.339 | 6° |
| 10-11 | Froio Pietro | 1957 | 14.392 | 8° |
| 11-12 | Argenta Bruno | 1963 | 13.023 | 12° |
| 12-13 | Padellaro Damiano | 1958 | 12.850 | 12° |
| 13-14 | Cerri Umberto | 1965 | 12.985 | 14° |
![]() |
|
|
|
Mario Prandi |
Beppe Colasuonno |