23-24 marzo 2002 - 28^ edizione
24X1 ora
| ANNO | SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
2002 |
U.S. Costigliole "G.Giordano" - mista |
311.348 |
12° |
![]() |
Anche se presentiamo una squadra d'emergenza, eguagliamo la
classifica dello scorso anno piazzandoci al 12° posto e
superando di un bel po' di chilometri il traguardo dei 300. La notte è molto fredda e umida: la temperatura minima si raggiunge alle prime luci dell'alba con 4°. Miglior prestazione femminile Paola Torretti con km 13.869 e maschile Piero Froio con 14.138 Km. Vince l'avis Villanova che percorre 372.492 nelle 24 ore e precede di due giri di pista la Brancaleone che percorre 371.795 km. |
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
| 14-15 | Romagnolo Filippo | 1953 | 12.920 |
| 15-16 | Calzone Pino | 1957 | 13.385 |
| 16-17 | Pregno Stefano | 1964 | 13.922 |
| 17-18 | Scarampi Beppe | 1960 | 13.469 |
| 18-19 | Gherlone Franco | 19 | 13.480 |
| 19-20 | Morino Secondo | 1949 | 13.717 |
| 20-21 | Severino Mario | 1960 | 14.055 |
| 21-22 | Gioda Claudio | 1956 | 13.638 |
| 22-23 | Simonella Mauro | 19 | 13.588 |
| 23-24 | Stella Pierluigi | 1953 | 13.979 |
| 24-01 | Argenta Bruno | 1963 | 13.429 |
| 01-02 | Lorenzato Gigi | 1955 | 12.069 |
| 02-03 | Ferrato Roberto | 1960 | 12.712 |
| 03-04 | Pia Roberto | 1973 | 12.966 |
| 04-05 | Peruzzi Furio | 1965 | 10.532 |
| 05-06 | Capella Giorgio | 1935 | 10.319 |
| 06-07 | Comune Guido | 1937 | 10.893 |
| 07-08 | Gnudi Sergio | 1961 | 13.920 |
| 08-09 | Froio Piero | 1957 | 14.138 |
| 09-10 | Torretti Paola | 1964 | 13.869 |
| 10-11 | Ghiga Mauro | 1969 | 13.854 |
| 11-12 | Donnarumma Diego | 1973 | 13.574 |
| 12-13 | Borgo Cinzia | 1966 | 11.167 |
| 13-14 | Mogliotti Marco | 1968 | 11.753 |
|
|
| lo squadrone degli amici di Biberach |
![]() |
| relax.... |
![]() |
| premiazione |