29-30 marzo 2008 - 34^ edizione
24X1 ora
Per poco riusciamo a restare sopra il muro dei 300 km nonostante
l'infortunio di Dino nella prima frazione!
| ANNO | SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
2008 |
U.S. Costigliole "G.Giordano" mista |
302.515 |
15° |
|
Assente
Lorenzato Gigi,
impegnato nella maratona di Treviso dove ritocca al ribasso il suo
record facendo fermare il cronometro sulle 3 ore e 5 minuti, due
atleti superano il muro dei 15 km, sono il giovane
Gandolfo Marco
con 15 km e 221 metri ed il veterano
Filippo Tagnesi con 15 km e 130
metri in una sorta di ideale passaggio di testimone. Vince la competizione la fortissima squadra Dragonero di Caraglio con uno scarto di ben 12 km e 689 metri sulla seconda classificata, la Vittorio Alfieri. Terza la Brancaleone. |
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
| 14-15 | Morino Dino | 1949 | 6.000 |
| 15-16 | Rovasio Fabio | 13.520 | |
| 16-17 | Garassino Daniela | 12.202 | |
| 17-18 | Briatore Roberto | 13.617 | |
| 18-19 | Fumi Alberto | 1983 | 14.557 |
| 19-20 | Roveta Giuseppe | 11.583 | |
| 20-21 | Rizzo Grazia | 11.147 | |
| 21-22 | Erpetto Mario | 1969 | 13.714 |
| 22-23 | Viarengo Roberta | 1969 | 12.316 |
| 23-24 | Pernigotti Paolo | 1961 | 14.332 |
| 24-01 | Amico Calogero (Lillo) | 13.048 | |
| 01-02 | Amandola Fabio | 19 | 13.172 |
| 02-03 | Quarello Alberto | 19 | 13.607 |
| 03-04 | Capella Giorgio | 1935 | 9.200 |
| 04-05 | Gioda Claudio | 1956 | 13.024 |
| 05-06 | Romagnolo Filippo | 1953 | 10.781 |
| 06-07 | Alberti Dino | 1959 | 12.400 |
| 07-08 | Roveta Alessandro | 1971 | 11.211 |
| 08-09 | Lo Coco Marcello | 12.382 | |
| 09-10 | Tagnesi Filippo | 1954 | 15.130 |
| 10-11 | Gandolfo Marco | 15.221 | |
| 11-12 | Monasteri Pino | 19 | 13.774 |
| 12-13 | Pinca Stefano | 19 | 12.630 |
| 13-14 | Argenta Bruno | 19 | 13.348 |
| Roberta VIARENGO |
|
|
|
|
|
|