27-28
marzo 1993
- 19^
edizione 24X1 ora
Secondo
anno di vita ci presentiamo con due squadre: Costigliole maschile e femminile
| ANNO | SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
1993 |
maschile femminile |
291.233 230.434 |
14° 17° |
|
E' l'anno del record della
gara, Klaus Heiserer (1962) percorre 19.510 Km in un'ora ... nella notte le
nostre ragazze fraternizzano con i tedeschi ..., vincitori peraltro della
staffetta con 386.571 Km. Un record lo facciamo comunque anche noi: quello della migliore squadra interamente femminile... mascotte della squadra è Alice Romagnolo 6 anni e da uno ... pattinatrice! Miglior prestazione individuale del Costigliole: Beppe Voglino 16.674 km e Cristina Rainero 11.558 km. Partecipanti 467 atleti, percorsi 6099 km.
|
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
ATLETA |
ANNO |
KM |
T° | |
| 14-15 | Romagnolo Filippo | 1953 | 13.381 | Valente Marina | 1963 | 10.051 | 12° | |
| 15-16 | Cuppari Fernando | 1958 | 13.644 | Bizzotto Graziella | 1958 | 10.873 | 16° | |
| 16-17 | Lorenzato Gigi | 1955 | 13.231 | Blasco Stella | 1955 | 11.055 | 13° | |
| 17-18 | Cantamessa Tarcisio | 1933 | 12.848 | Musso Mariangela | 1961 | 10.114 | 13° | |
| 18-19 | Voglino Beppe | 1954 | 16.674 | Accardo Mariella | 1955 | 10.982 | 11° | |
| 19-20 | Baldi Flavio | 1963 | 9.611 | Baldi Monica | 1968 | 8.411 | 9° | |
| 20-21 | Varni Emilio | 1946 | 5.588 | Vanzino Cinzia | 1973 | 9.774 | 8° | |
| 21-22 | Schillaci Rosario | 1960 | 12.657 | Rainero Cristina | 1963 | 11.558 | 7° | |
| 22-23 | Gnudi Sergio | 1962 | 13.419 | Rainero Alessandra | 1961 | 9.852 | 5° | |
| 23-24 | Ponchione Andrea | 1970 | 11.132 | Rogina Daniela | 1970 | 9.253 | 5° | |
| 24-01 | Tarabbio Franco | 1966 | 12.619 | Ferrato Laura | 1960 | 8.131 | 1° | |
| 01-02 | Follo Luigi | 1958 | 12.355 | Audisio Paola | 1963 | 9.401 | 1° | |
| 02-03 | Gagliardi Franco | 1958 | 10.797 | Terzuolo Silvana | 1960 | 7.600 | 0° | |
| 03-04 | Pugliese Gennaro | 1971 | 9.764 | Varaldo Franca | 1965 | 9.243 | 1° | |
| 04-05 | Bagnis Sergio | 1964 | 14.752 | Frizzi Chiara | 1964 | 9.574 | 3° | |
| 05-06 | Bosco Luciano | 1959 | 11.900 | Batti Barbara | 1958 | 8.939 | 4° | |
| 06-07 | Veiluva Roberto | 1962 | 12.345 | Garbin Rita | 1969 | 8.000 | 3° | |
| 07-08 | Bergamasco Elio | 1945 | 9.699 | Garbin Paola | 1965 | 8.351 | 0° | |
| 08-09 | Baldi Gianfranco | 1957 | 11.914 | Perotti Fabiana | 1972 | 8.205 | ||
| 09-10 | Marcati Adriano | 1950 | 14.204 | Bono Tonina | 1959 | 11.154 | 5° | |
| 10-11 | Torielli Oscar | 1965 | 11.159 | Borio Nicoletta | 1964 | 9.205 | 6° | |
| 11-12 | Milanesio Dario | 1963 | 13.640 | Margaroli Angela | 1964 | 9.069 | 10° | |
| 12-13 | Dassetto Danilo | 1964 | 10.355 | Gianola Giuliana | 1964 | 10.364 | 11° | |
| 13-14 | Chies Antonio | 1951 | 13.545 | Destro Daniela | 1959 | 11.275 | ||
|
ANONIMA |
||||||||
| 01-02 | Sobrino Valter | 1956 | 12.356 | |||||

Klaus Heiserer km 19.510
e Rita Grosso km 13.758
Migliori prestazioni individuali