1-2 aprile 2000 - 26^ edizione
24X1 ora
E' l'anno del record ... percorriamo 331 km ed arriviamo ottavi..!
Creiamo un sodalizio con
Biberach costituendo una squadra di 12 Prof tedeschi e 12 Prof di varie squadre
presenti alla 24x1ora.
| ANNO |
SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
2000 |
U.S. Costigliole "G.Giordano" Anonima "I Professori" |
331.176
285.062 |
8°
fuori gara |
|
Miglior prestazione assoluta
del Costigliole, difficilmente potremo eguagliare questo risultato peraltro
ottenuto grazie alla partecipazione dei nostri migliori atleti finalmente
tutti presenti. L'U.S. Costigliole "G. Giordano" e la squadra di Biberach si fanno promotori di un gemellaggio sportivo, costituendo una squadra mista di Professori tedeschi ed italiani che si alterneranno nelle 24 ore. L'allegra compagine è ospitata presso lo stand del Costigliole ove vengono offerti generi di prima necessità agli atleti (leggi vino e cibi vari) per superare gli ostacoli linguistici.....! Vince la competizione l'Avis Villanova con 377.478 km; prima donna Margherita Grosso con 16.590 km, che con questa misura detiene il primato assoluto femminile della 24x1 ora. Partecipanti 547 atleti, percorsi 7096 km. |
|
U.S. COSTIGLIOLE "G.Giordano" |
ANONIMA "I Professori" |
||||||||
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
ATLETA |
ANNO |
KM |
T° | SOCIETA' | |
| 14-15 | Ghiga Mauro | 1963 | 13.895 | Romagnolo Filippo | 1953 | 13.262 | 18° | U.S. Costigliole | |
| 15-16 | Grasso Andrea | 1971 | 14.858 | Menz Ilse | 1954 | 9.037 | 21° | Biberach | |
| 16-17 | Pregno Stefano | 1964 | 14.206 | Ghione Ugo | 1952 | 13.200 | 22° | U.S. Costigliole | |
| 17-18 | Lorenzato Gigi | 1955 | 13.600 | Trueg Gerhard | 1947 | 11.320 | 20° | Biberach | |
| 18-19 | Voglino Beppe | 1954 | 15.771 | Ferro Loredana | 1957 | 10.465 | 20° | U.S. Costigliole | |
| 19-20 | Masiello Domenico | 1955 | 13.253 | Hagel Hubert | 1951 | 12.354 | 17° | Biberach | |
| 20-21 | Cossetti Stefano | 1958 | 12.423 | De Pasquale Antonio | 1961 | 12.228 | 13° | Mokafè-Alba | |
| 21-22 | Calzone Pino | 1957 | 13.592 | Stark Ludwig | 1949 | 11.200 | 11° | Biberach | |
| 22-23 | Severino Mario | 1960 | 13.355 | Strizzi Marcello | 1958 | 12.054 | 10° | G.S. Ferrero-Alba | |
| 23-24 | Padellaro Damiano | 1958 | 13.515 | Hildebrand Harno | 1951 | 11.194 | 8° | Biberach | |
| 24-01 | Gnudi Sergio | 1961 | 13.600 | Verri Damiano | 1949 | 12.000 | 6° | Mokafè-Alba | |
| 01-02 | Alberti Antonio | 1956 | 13.562 | Rieger Michael | 1942 | 11.862 | 6° | Biberach | |
| 02-03 | Froio Piero | 1957 | 13.709 | Tessiore Paolo | 1958 | 10.667 | 4° | Avis Villanova | |
| 03-04 | Ferrato Roberto | 1960 | 13.086 | Bauri Peter | 1958 | 13.930 | 5° | Biberach | |
| 04-05 | Stella Pierluigi | 1963 | 13.945 | Valente Gianni | 1956 | 10.977 | 4° | U.S. Costigliole | |
| 05-06 | Chirminisi Sestilio | 1960 | 13.200 | Kassbohrer Hans | 1944 | 12.400 | 4° | Biberach | |
| 06-07 | Donnarumma Diego | 1973 | 13.051 | Musso Elisa | 1968 | 12.333 | 4° | U.S. Costigliole | |
| 07-08 | Gatto Elio | 1949 | 13.713 | Butz Roland | 1951 | 14.289 | 4° | Biberach | |
| 08-09 | Pia Roberto | 1973 | 14.374 | Marino Giorgio | 1961 | 13.530 | 5° | Vittorio Alfieri | |
| 09-10 | Morino Dino | 1949 | 13.695 | Steinhauser Armin | 1951 | 13.745 | 7° | Biberach | |
| 10-11 | Bertolino Sergio | 1962 | 15.282 | Capella Giorgio | 1935 | 10.663 | 9° | U.S. Costigliole | |
| 11-12 | Scarampi Beppe | 1960 | 15.702 | Alb Johannes | 1956 | 12.158 | 13° | Biberach | |
| 12-13 | Ippolito Serafino | 1969 | 12.373 | Mosso Margherita | 1959 | 11.036 | 16° | Avis Villanova | |
| 13-14 | Ferro Debora | 1973 | 13.416 | Menz Gerhard | 1953 | 9.158 | 19° | Biberach | |
|
ANONIMA |
|||||||||
| 17-18 | Romagnolo-Bosia | ragazzi | 10.269 | ||||||
| 22-23 | Cerri Umberto | 1965 | 12.915 | ||||||
| 24-01 | De Gregori Vito | 1954 | 12.033 | ||||||
| 24-01 | Beccaris Alessandro | 1956 | 11.468 | ||||||
| 06-07 | Torretti Paola | 1964 | 12.327 | ||||||
| 11-12 | Borgo Cinzia | 1966 | 11.002 | ||||||
|
Assistenza in curva... |
![]() |
![]() |
||
|
Rita Grosso e Michaela Mc Callun |
||||