24-25 marzo 2006 - 32^ edizione
24X1 ora
Gli infortuni continuano a perseguitarci, ma nonostante tutto presentiamo una
squadra che si rivelerà competitiva...!
| ANNO | SQUADRA |
kM |
POSIZIONE |
|
2006 |
U.S. Costigliole "G.Giordano" mista |
314.117 |
12° |
|
Come sempre, e per noi è
motivo di orgoglio, non facciamo buchi e movimentiamo la manifestazione
"buttandola" sul godereccio...! Paola TORRETTI si ripete con una strepitosa prestazione, giungendo seconda assoluta a poche centinaia di metri da Rita Grosso. Percorre 14.530 metri in un'ora seconda prestazione del Costigliole km. Vince la competizione sul filo di lana e per poche centinaia di metri la Vittorio Alfieri dopo aver rincorso per tutta la gara il Villanova. |
|
ORA |
ATLETA |
ANNO |
KM |
| 14-15 | Pregno Stefano | 1964 | 13.615 |
| 15-16 | Musso Elisa | 1968 | 12.417 |
| 16-17 | Fumi Alberto | 1984 | 13.826 |
| 17-18 | Tartaglino Gianfranco | 1961 | 15.358 |
| 18-19 | Torretti Paola | 1964 | 14.530 |
| 19-20 | Daneo Giorgio | 1948 | 11.140 |
| 20-21 | Gnudi Sergio | 1961 | 13.729 |
| 21-22 | Voglino Beppe | 1954 | 14.266 |
| 22-23 | Erpetto Mario | 1969 | 14.336 |
| 23-24 | Alberti Tonino | 1956 | 13.350 |
| 24-01 | Donnarumma Diego | 1973 | 14.288 |
| 01-02 | Gabusi Marco | 1980 | 12.859 |
| 02-03 | Romagnolo Filippo | 1953 | 11.200 |
| 03-04 | Ferrato Roberto | 1960 | 11.039 |
| 04-05 | Gioda Claudio | 1956 | 12.109 |
| 05-06 | Musso Marco | 1973 | 14.373 |
| 06-07 | Susenna Franco | 1961 | 12.183 |
| 07-08 | Alberti Dino | 1959 | 11.880 |
| 08-09 | Monasteri Pino | 1963 | 12.838 |
| 09-10 | Musso Valter | 1958 | 14.161 |
| 10-11 | Morino Dino | 1949 | 13.043 |
| 11-12 | Calzone Pino | 1957 | 12.164 |
| 12-13 | Ghiga Mauro | 1963 | 11.195 |
| 13-14 | Lorenzato Egidio | 1955 | 14.218 |
![]() Paola TORRETTI |
|
|
|
|
Gianfranco TARTAGLINO |